15BL - 10BL - 5BL | ||||||||||||
ĐB | 91214 | |||||||||||
Giải 1 | 39092 | |||||||||||
Giải 2 | 4978732635 | |||||||||||
Giải 3 | 927157356129872931705426482265 | |||||||||||
Giải 4 | 9902811919944505 | |||||||||||
Giải 5 | 312510934267832494899241 | |||||||||||
Giải 6 | 513367957 | |||||||||||
Giải 7 | 59541683 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 13, 14, 15, 16, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 61, 64, 65, 67, 67 |
7 | 70, 72 |
8 | 83, 87, 89 |
9 | 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
41, 61 | 1 |
02, 72, 92 | 2 |
13, 83, 93 | 3 |
14, 24, 54, 64, 94 | 4 |
05, 15, 25, 35, 65 | 5 |
16 | 6 |
57, 67, 67, 87 | 7 |
8 | |
19, 59, 89 | 9 |