2BK - 4BK - 1BK | ||||||||||||
ĐB | 22850 | |||||||||||
Giải 1 | 82277 | |||||||||||
Giải 2 | 8109693261 | |||||||||||
Giải 3 | 028777468595175309251258486409 | |||||||||||
Giải 4 | 2427120579781079 | |||||||||||
Giải 5 | 412260965939741209499477 | |||||||||||
Giải 6 | 722510017 | |||||||||||
Giải 7 | 81903544 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 22, 22, 25, 27 |
3 | 35, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 75, 77, 77, 77, 78, 79 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90 | 0 |
61, 81 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
3 | |
44, 84 | 4 |
05, 25, 35, 75, 85 | 5 |
96, 96 | 6 |
17, 27, 77, 77, 77 | 7 |
78 | 8 |
09, 39, 49, 79 | 9 |