5AL - 11AL - 3AL | ||||||||||||
ĐB | 68455 | |||||||||||
Giải 1 | 71702 | |||||||||||
Giải 2 | 2163580267 | |||||||||||
Giải 3 | 109133051943767436603987244129 | |||||||||||
Giải 4 | 7747630712368129 | |||||||||||
Giải 5 | 779725143675924275720525 | |||||||||||
Giải 6 | 156230899 | |||||||||||
Giải 7 | 53800870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 08 |
1 | 13, 14, 19 |
2 | 25, 29, 29 |
3 | 30, 35, 36 |
4 | 42, 47 |
5 | 53, 55, 56 |
6 | 60, 67, 67 |
7 | 70, 72, 72, 75 |
8 | 80 |
9 | 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70, 80 | 0 |
1 | |
02, 42, 72, 72 | 2 |
13, 53 | 3 |
14 | 4 |
25, 35, 55, 75 | 5 |
36, 56 | 6 |
07, 47, 67, 67, 97 | 7 |
08 | 8 |
19, 29, 29, 99 | 9 |