15XT - 3XT - 12XT | ||||||||||||
ĐB | 69031 | |||||||||||
Giải 1 | 60280 | |||||||||||
Giải 2 | 6367653151 | |||||||||||
Giải 3 | 344964847735248313164706847937 | |||||||||||
Giải 4 | 8891701222549796 | |||||||||||
Giải 5 | 747401937260127737616266 | |||||||||||
Giải 6 | 326473183 | |||||||||||
Giải 7 | 70647919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 16, 19 |
2 | 26 |
3 | 31, 37 |
4 | 48 |
5 | 51, 54 |
6 | 60, 61, 64, 66, 68 |
7 | 70, 73, 74, 76, 77, 77, 79 |
8 | 80, 83 |
9 | 91, 93, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 80 | 0 |
31, 51, 61, 91 | 1 |
12 | 2 |
73, 83, 93 | 3 |
54, 64, 74 | 4 |
5 | |
16, 26, 66, 76, 96, 96 | 6 |
37, 77, 77 | 7 |
48, 68 | 8 |
19, 79 | 9 |