3BN - 1BN - 14BN | ||||||||||||
ĐB | 15132 | |||||||||||
Giải 1 | 40702 | |||||||||||
Giải 2 | 7227067668 | |||||||||||
Giải 3 | 187783499022643616055584298732 | |||||||||||
Giải 4 | 0742655699365684 | |||||||||||
Giải 5 | 259487244960491470824261 | |||||||||||
Giải 6 | 445791086 | |||||||||||
Giải 7 | 97644518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 32, 32, 36 |
4 | 42, 42, 43, 45, 45 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 64, 68 |
7 | 70, 78 |
8 | 82, 84, 86 |
9 | 90, 91, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 90 | 0 |
61, 91 | 1 |
02, 32, 32, 42, 42, 82 | 2 |
43 | 3 |
14, 24, 64, 84, 94 | 4 |
05, 45, 45 | 5 |
36, 56, 86 | 6 |
97 | 7 |
18, 68, 78 | 8 |
9 |