11ET - 7ET - 15ET | ||||||||||||
ĐB | 65732 | |||||||||||
Giải 1 | 60989 | |||||||||||
Giải 2 | 1163830115 | |||||||||||
Giải 3 | 195674931824367532136446995565 | |||||||||||
Giải 4 | 1259615981512419 | |||||||||||
Giải 5 | 423777718425444920587912 | |||||||||||
Giải 6 | 831266027 | |||||||||||
Giải 7 | 74911064 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 15, 18, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | 31, 32, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 51, 58, 59, 59 |
6 | 64, 65, 66, 67, 67, 69 |
7 | 71, 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
31, 51, 71, 91 | 1 |
12, 32 | 2 |
13 | 3 |
64, 74 | 4 |
15, 25, 65 | 5 |
66 | 6 |
27, 37, 67, 67 | 7 |
18, 38, 58 | 8 |
19, 49, 59, 59, 69, 89 | 9 |