11VE | ||||||||||||
ĐB | 15817 | |||||||||||
Giải 1 | 47188 | |||||||||||
Giải 2 | 7425132807 | |||||||||||
Giải 3 | 191074992419676450290940903641 | |||||||||||
Giải 4 | 4706020785649262 | |||||||||||
Giải 5 | 759632290697192860157274 | |||||||||||
Giải 6 | 645318335 | |||||||||||
Giải 7 | 07861589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 07, 07, 07, 09 |
1 | 15, 15, 17, 18 |
2 | 24, 28, 29, 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | 51 |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 76 |
8 | 86, 88, 89 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 51 | 1 |
62 | 2 |
3 | |
24, 64, 74 | 4 |
15, 15, 35, 45 | 5 |
06, 76, 86, 96 | 6 |
07, 07, 07, 07, 17, 97 | 7 |
18, 28, 88 | 8 |
09, 29, 29, 89 | 9 |