ĐB | 42536 | |||||||||||
Giải 1 | 19368 | |||||||||||
Giải 2 | 6918480915 | |||||||||||
Giải 3 | 382801656684218111002176275584 | |||||||||||
Giải 4 | 407416986011 | |||||||||||
Giải 5 | 6093207225847559 | |||||||||||
Giải 6 | 512782732 | |||||||||||
Giải 7 | 42209861 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 32, 36 |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 61, 62, 66, 68 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 82, 84, 84, 84 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 80 | 0 |
11, 61 | 1 |
12, 32, 42, 62, 72, 82 | 2 |
93 | 3 |
74, 84, 84, 84 | 4 |
15 | 5 |
36, 66 | 6 |
7 | |
18, 68, 98, 98 | 8 |
59 | 9 |