2MF - 3MF - 5MF | ||||||||||||
ĐB | 20979 | |||||||||||
Giải 1 | 19390 | |||||||||||
Giải 2 | 8199057444 | |||||||||||
Giải 3 | 985052740730951943339212261933 | |||||||||||
Giải 4 | 2589305524398967 | |||||||||||
Giải 5 | 478900475878109343541087 | |||||||||||
Giải 6 | 597122094 | |||||||||||
Giải 7 | 69636744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07 |
1 | |
2 | 22, 22 |
3 | 33, 33, 39 |
4 | 44, 44, 47 |
5 | 51, 54, 55 |
6 | 63, 67, 67, 69 |
7 | 78, 79 |
8 | 87, 89, 89 |
9 | 90, 90, 93, 94, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 90 | 0 |
51 | 1 |
22, 22 | 2 |
33, 33, 63, 93 | 3 |
44, 44, 54, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
6 | |
07, 47, 67, 67, 87, 97 | 7 |
78 | 8 |
39, 69, 79, 89, 89 | 9 |