1AX - 9AX - 14AX | ||||||||||||
ĐB | 99135 | |||||||||||
Giải 1 | 03401 | |||||||||||
Giải 2 | 2241669194 | |||||||||||
Giải 3 | 410067909934228399317470624633 | |||||||||||
Giải 4 | 4730105679130835 | |||||||||||
Giải 5 | 386208762311354291761023 | |||||||||||
Giải 6 | 899448545 | |||||||||||
Giải 7 | 86837395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 06 |
1 | 11, 13, 16 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 31, 33, 35, 35 |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 73, 76, 76 |
8 | 83, 86 |
9 | 94, 95, 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
42, 62 | 2 |
13, 23, 33, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
35, 35, 45, 95 | 5 |
06, 06, 16, 56, 76, 76, 86 | 6 |
7 | |
28, 48 | 8 |
99, 99 | 9 |