ĐB | 31288 | |||||||||||
Giải 1 | 28754 | |||||||||||
Giải 2 | 6735907202 | |||||||||||
Giải 3 | 286980366639353391221414393484 | |||||||||||
Giải 4 | 2120518092539326 | |||||||||||
Giải 5 | 691788737414157473453847 | |||||||||||
Giải 6 | 138916555 | |||||||||||
Giải 7 | 13367950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 13, 14, 16, 17 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 50, 53, 53, 54, 55, 59 |
6 | 66 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
1 | |
02, 22 | 2 |
13, 43, 53, 53, 73 | 3 |
14, 54, 74, 84 | 4 |
45, 55 | 5 |
16, 26, 36, 66 | 6 |
17, 47 | 7 |
38, 88, 98 | 8 |
59, 79 | 9 |