3ZS | ||||||||||||
ĐB | 00964 | |||||||||||
Giải 1 | 81705 | |||||||||||
Giải 2 | 6397761734 | |||||||||||
Giải 3 | 568099035270613524892990922253 | |||||||||||
Giải 4 | 4464370401540602 | |||||||||||
Giải 5 | 775452043393093584513935 | |||||||||||
Giải 6 | 987288609 | |||||||||||
Giải 7 | 05576047 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 05, 05, 09, 09, 09 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 47 |
5 | 51, 52, 53, 54, 54, 57 |
6 | 60, 64, 64 |
7 | 77 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
51 | 1 |
02, 52 | 2 |
13, 53, 93 | 3 |
04, 04, 34, 54, 54, 64, 64 | 4 |
05, 05, 35, 35 | 5 |
6 | |
47, 57, 77, 87 | 7 |
88 | 8 |
09, 09, 09, 89 | 9 |